- We're just getting started more team and conference pages launching soon!
- NFL Stats showing Week 18 and Final 2025 Season Stats. Updated weekly — NBA Stats Updated as of 3/31/26
Big Ten Alumni
in the Pros
Tracking NBA performance of former Big Ten basketball alumni
Recent Game Log
| Player | College | Date | Team | Opp | TRB | AST | STL | BLK | PTS | Pos. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Evan Mobley | USC | 2026-03-30 | CLE | UTA | 17 | 3 | 1 | 3 | 34 | F-C |
| Onyeka Okongwu | USC | 2026-03-30 | ATL | BOS | 10 | 3 | 3 | 1 | 20 | C-F |
| Luka Garza | Iowa | 2026-03-30 | BOS | ATL | 9 | 1 | 0 | 1 | 20 | F-C |
| Ace Bailey | Rutgers | 2026-03-30 | UTA | CLE | 2 | 5 | 0 | 0 | 19 | G-F |
| Brice Sensabaugh | Ohio State | 2026-03-30 | UTA | CLE | 4 | 5 | 1 | 1 | 18 | F |
| Ayo Dosunmu | Illinois | 2026-03-30 | MIN | DAL | 15 | 12 | 3 | 0 | 18 | G |
| Kevin Huerter | Maryland | 2026-03-30 | DET | OKC | 6 | 6 | 1 | 0 | 17 | G |
| Payton Pritchard | Oregon | 2026-03-30 | BOS | ATL | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | G |
| Jaime Jaquez Jr. | UCLA | 2026-03-30 | MIA | PHI | 6 | 5 | 0 | 0 | 14 | G-F |
| Caris LeVert | Michigan | 2026-03-30 | DET | OKC | 4 | 2 | 0 | 1 | 10 | G-F |
| Aaron Wiggins | Maryland | 2026-03-30 | OKC | DET | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | G |
| Bronny James | USC | 2026-03-30 | LAL | WAS | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | G |
| Kel'el Ware | Indiana | 2026-03-30 | MIA | PHI | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | C |
| Terrence Shannon Jr. | Illinois | 2026-03-30 | MIN | DAL | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | G |
| Max Christie | Michigan State | 2026-03-30 | DAL | MIN | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | G |
| Adem Bona | UCLA | 2026-03-30 | PHI | MIA | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | C-F |
| Jaylen Clark | UCLA | 2026-03-30 | MIN | DAL | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | G |
| Kobe Bufkin | Michigan | 2026-03-30 | LAL | WAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | G |
| Thomas Bryant | Indiana | 2026-03-30 | CLE | UTA | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | C |
| Payton Pritchard | Oregon | 2026-03-29 | BOS | CHO | 6 | 6 | 1 | 0 | 28 | G |
| Micah Potter | Wisconsin | 2026-03-29 | IND | MIA | 5 | 0 | 0 | 0 | 21 | C |
| Dejounte Murray | Washington | 2026-03-29 | NOP | HOU | 4 | 6 | 1 | 1 | 19 | G |
| Jaime Jaquez Jr. | UCLA | 2026-03-29 | MIA | IND | 8 | 2 | 0 | 0 | 17 | G-F |
| Tim Hardaway Jr. | Michigan | 2026-03-29 | DEN | GSW | 3 | 2 | 2 | 0 | 16 | G |
| Miles Bridges | Michigan State | 2026-03-29 | CHO | BOS | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | G-F |
| Draymond Green | Michigan State | 2026-03-29 | GSW | DEN | 4 | 8 | 1 | 0 | 13 | F |
| Derik Queen | Maryland | 2026-03-29 | NOP | HOU | 3 | 1 | 0 | 1 | 13 | F-C |
| Jeremiah Fears | Illinois | 2026-03-29 | NOP | HOU | 2 | 5 | 2 | 1 | 12 | G |
| Jrue Holiday | UCLA | 2026-03-29 | POR | WAS | 1 | 2 | 0 | 0 | 11 | G |
| Matisse Thybulle | Washington | 2026-03-29 | POR | WAS | 5 | 2 | 0 | 1 | 10 | G |
Weekly Table:
Date = Game Date Opp = Opponent PTS = Points · TRB = Total Rebounds · AST = Assists · STL = Steals · BLK = Blocks
The Big Ten has long been one of college basketball’s deepest talent pipelines, known for its physical play, elite coaching, and passionate fan bases. Across decades of NCAA tournament success, Big Ten programs have developed versatile guards, dominant post players, and high-IQ contributors who thrive in the NBA.
From historic blue bloods to rising contenders, Big Ten alumni continue to leave a strong mark across the professional game.
Notable Players:
Draymond Green – Michigan State
Jaren Jackson Jr. — Michigan State
OG Anunoby — Indiana
Zach Edey — Purdue
D’Angelo Russell — Ohio State
Quote:
“From the heart of Big Ten country to the league.”
Season Stats
| Player | College | Team | G | FG | 3P | FT | TRB | AST | STL | BLK | PTS | Pos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeMar DeRozan | USC | SAC | 74 | 481 | 44 | 362 | 223 | 307 | 78 | 22 | 1,368 | G-F |
| Payton Pritchard | Oregon | BOS | 73 | 466 | 193 | 117 | 295 | 376 | 54 | 9 | 1,242 | G |
| Norman Powell | UCLA | MIA | 55 | 407 | 151 | 250 | 198 | 141 | 63 | 14 | 1,215 | G |
| Miles Bridges | Michigan State | CHO | 70 | 434 | 134 | 194 | 406 | 225 | 41 | 30 | 1,196 | G-F |
| Evan Mobley | USC | CLE | 60 | 439 | 61 | 167 | 541 | 217 | 47 | 109 | 1,106 | F-C |
| Onyeka Okongwu | USC | ATL | 69 | 392 | 137 | 139 | 530 | 221 | 79 | 73 | 1,060 | C-F |
| Jaden McDaniels | Washington | MIN | 71 | 401 | 102 | 146 | 301 | 195 | 80 | 69 | 1,050 | F |
| Dillon Brooks | Oregon | PHO | 50 | 383 | 117 | 161 | 183 | 88 | 52 | 8 | 1,044 | F-G |
| Tim Hardaway Jr. | Michigan | DEN | 75 | 334 | 214 | 155 | 194 | 102 | 39 | 9 | 1,037 | G |
| Jaime Jaquez Jr. | UCLA | MIA | 69 | 413 | 48 | 157 | 349 | 326 | 50 | 20 | 1,031 | G-F |
| OG Anunoby | Indiana | NYK | 61 | 357 | 137 | 166 | 310 | 135 | 99 | 42 | 1,017 | F |
| Brice Sensabaugh | Ohio State | UTA | 70 | 355 | 143 | 148 | 213 | 124 | 51 | 10 | 1,001 | F |
| Jeremiah Fears | Illinois | NOP | 76 | 374 | 87 | 154 | 269 | 248 | 85 | 26 | 989 | G |
| Russell Westbrook | UCLA | SAC | 64 | 358 | 128 | 127 | 348 | 426 | 83 | 12 | 971 | G |
| Nikola Vučević | USC | BOS,CHI | 60 | 382 | 95 | 76 | 517 | 203 | 37 | 40 | 935 | C |
| Ayo Dosunmu | Illinois | CHI,MIN | 64 | 353 | 115 | 112 | 218 | 235 | 52 | 16 | 933 | G |
| Jaren Jackson Jr. | Michigan State | MEM,UTA | 48 | 342 | 84 | 163 | 272 | 94 | 53 | 69 | 931 | F |
| Ace Bailey | Rutgers | UTA | 67 | 358 | 128 | 63 | 278 | 123 | 56 | 44 | 907 | G-F |
| Max Christie | Michigan State | DAL | 70 | 297 | 164 | 104 | 231 | 139 | 42 | 24 | 862 | G |
| Derik Queen | Maryland | NOP | 75 | 320 | 22 | 192 | 511 | 273 | 71 | 66 | 854 | F-C |
| Duncan Robinson | Michigan | DET | 71 | 285 | 201 | 75 | 192 | 146 | 40 | 22 | 846 | G-F |
| Peyton Watson | UCLA | DEN | 53 | 282 | 81 | 138 | 261 | 111 | 50 | 61 | 783 | G-F |
| Kel'el Ware | Indiana | MIA | 71 | 316 | 79 | 68 | 646 | 47 | 57 | 75 | 779 | C |
| Zach LaVine | UCLA | SAC | 39 | 262 | 99 | 125 | 108 | 89 | 28 | 10 | 748 | G-F |
| Jrue Holiday | UCLA | POR | 47 | 277 | 115 | 75 | 208 | 287 | 50 | 5 | 744 | G |
| Isaiah Collier | USC | UTA | 59 | 255 | 27 | 151 | 150 | 423 | 66 | 20 | 688 | G |
| Kevin Porter Jr. | USC | MIL | 38 | 239 | 46 | 137 | 198 | 280 | 83 | 19 | 661 | G |
| Kevin Huerter | Maryland | CHI,DET | 63 | 247 | 88 | 49 | 221 | 156 | 54 | 32 | 631 | G |
| Franz Wagner | Michigan | ORL | 28 | 205 | 42 | 144 | 161 | 101 | 30 | 9 | 596 | G-F |
| Aaron Wiggins | Maryland | OKC | 59 | 217 | 90 | 52 | 191 | 99 | 55 | 26 | 576 | G |
Season Table:
G = Games Played FG = Field Goals · 3P = 3-Point Made · FT = Free Throws Made · TRB = Total Rebounds · AST = Assists · STL = Steals · BLK = Blocks · PTS = Total Points