- We're just getting started more team and conference pages launching soon!
- NFL Stats showing Week 18 and Final 2025 Season Stats. Updated weekly — NBA Stats Updated as of 3/31/26
UCLA Alumni
in the Pros
From Westwood to the world — Tracking NBA performance of former Bruins
Recent Game Log
NBA Weekly | Total Records: 20
| Player | Date | Team | Opp | TRB | AST | STL | BLK | PTS | Pos. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaime Jaquez Jr. | 2026-03-30 | MIA | PHI | 6 | 5 | 0 | 0 | 14 | G-F |
| Adem Bona | 2026-03-30 | PHI | MIA | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | C-F |
| Jaylen Clark | 2026-03-30 | MIN | DAL | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | G |
| Jaime Jaquez Jr. | 2026-03-29 | MIA | IND | 8 | 2 | 0 | 0 | 17 | G-F |
| Jrue Holiday | 2026-03-29 | POR | WAS | 1 | 2 | 0 | 0 | 11 | G |
| Peyton Watson | 2026-03-29 | DEN | GSW | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | G-F |
| Aaron Holiday | 2026-03-29 | HOU | NOP | 3 | 2 | 0 | 0 | 9 | G |
| Jaylen Clark | 2026-03-28 | MIN | DET | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | G |
| Kyle Anderson | 2026-03-28 | MIN | DET | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | F-G |
| Adem Bona | 2026-03-28 | PHI | CHO | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | C-F |
| Jrue Holiday | 2026-03-27 | POR | DAL | 4 | 3 | 1 | 0 | 23 | G |
| Jaime Jaquez Jr. | 2026-03-27 | MIA | CLE | 2 | 3 | 0 | 1 | 20 | G-F |
| Norman Powell | 2026-03-27 | MIA | CLE | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | G |
| Peyton Watson | 2026-03-27 | DEN | UTA | 5 | 4 | 0 | 2 | 7 | G-F |
| Aaron Holiday | 2026-03-27 | HOU | MEM | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | G |
| Peyton Watson | 2026-03-25 | DEN | DAL | 4 | 3 | 0 | 0 | 21 | G-F |
| Norman Powell | 2026-03-25 | MIA | CLE | 4 | 2 | 2 | 0 | 19 | G |
| Jaime Jaquez Jr. | 2026-03-25 | MIA | CLE | 2 | 5 | 0 | 0 | 14 | G-F |
| Jrue Holiday | 2026-03-25 | POR | MIL | 5 | 8 | 1 | 0 | 13 | G |
| Adem Bona | 2026-03-25 | PHI | CHI | 8 | 0 | 0 | 2 | 4 | C-F |
Last updated: Apr 1, 2026 20:56
Weekly Table:
Date = Game Date Opp = Opponent PTS = Points · TRB = Total Rebounds · AST = Assists · STL = Steals · BLK = Blocks
UCLA’s legacy of NBA greatness is unmatched. With a championship pedigree, iconic history, and player development pipeline, the Bruins have shaped the league for decades — and continue to send stars to the pros.
Notable Players:
Russell Westbrook, Zach LaVine, Jrue Holiday, Lonzo Ball, Kevin Love
Quote:
“From Westwood to the league — Bruins shine under the NBA lights.”
Season Table
NBA Season | Total Records: 14
| Player | Team | G | FG | 3P | FT | TRB | AST | STL | BLK | PTS | Pos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Norman Powell | MIA | 55 | 407 | 151 | 250 | 198 | 141 | 63 | 14 | 1,215 | G |
| Jaime Jaquez Jr. | MIA | 69 | 413 | 48 | 157 | 349 | 326 | 50 | 20 | 1,031 | G-F |
| Russell Westbrook | SAC | 64 | 358 | 128 | 127 | 348 | 426 | 83 | 12 | 971 | G |
| Peyton Watson | DEN | 53 | 282 | 81 | 138 | 261 | 111 | 50 | 61 | 783 | G-F |
| Zach LaVine | SAC | 39 | 262 | 99 | 125 | 108 | 89 | 28 | 10 | 748 | G-F |
| Jrue Holiday | POR | 47 | 277 | 115 | 75 | 208 | 287 | 50 | 5 | 744 | G |
| Adem Bona | PHI | 65 | 117 | 2 | 74 | 288 | 28 | 27 | 81 | 310 | C-F |
| Aaron Holiday | HOU | 49 | 91 | 57 | 32 | 46 | 50 | 22 | 4 | 271 | G |
| Kevin Love | UTA | 37 | 79 | 53 | 37 | 215 | 67 | 14 | 9 | 248 | F-C |
| Jaylen Clark | MIN | 63 | 86 | 26 | 44 | 113 | 34 | 39 | 8 | 242 | G |
| Kyle Anderson | MEM,MIN,UTA | 37 | 89 | 4 | 43 | 125 | 101 | 37 | 20 | 225 | F-G |
| Lonzo Ball | CLE | 35 | 53 | 40 | 14 | 140 | 136 | 45 | 9 | 160 | G |
| Kevon Looney | NOP | 19 | 23 | 1 | 5 | 100 | 25 | 6 | 9 | 52 | F-C |
| Johnny Juzang | MIN | 21 | 16 | 6 | 5 | 17 | 6 | 2 | 1 | 43 | G |
Last updated: Apr 1, 2026 20:56
Season Table:
G = Games Played FG = Field Goals · 3P = 3-Point Made · FT = Free Throws Made · TRB = Total Rebounds · AST = Assists · STL = Steals · BLK = Blocks · PTS = Total Points