- We're just getting started more team and conference pages launching soon!
- NFL Stats showing Week 18 and Final 2025 Season Stats. Updated weekly — NBA Stats Updated as of 3/31/26
Arkansas Alumni
in the Pros
Woo Pig Sooie! Tracking NBA performance of former Razorbacks
Recent Game Log
NBA Weekly | Total Records: 20
| Player | Date | Team | Opp | TRB | AST | STL | BLK | PTS | Pos. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daniel Gafford | 2026-03-30 | DAL | MIN | 8 | 2 | 0 | 1 | 21 | C-F |
| Jordan Walsh | 2026-03-30 | BOS | ATL | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | G-F |
| Isaiah Joe | 2026-03-30 | OKC | DET | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | G |
| Jaylin Williams | 2026-03-30 | OKC | DET | 13 | 2 | 0 | 3 | 3 | F |
| Isaiah Joe | 2026-03-29 | OKC | NYK | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | G |
| Jordan Walsh | 2026-03-29 | BOS | CHO | 7 | 2 | 1 | 0 | 3 | G-F |
| Jaylin Williams | 2026-03-29 | OKC | NYK | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | F |
| Isaiah Joe | 2026-03-27 | OKC | CHI | 3 | 1 | 1 | 0 | 15 | G |
| Jaylin Williams | 2026-03-27 | OKC | CHI | 10 | 0 | 2 | 2 | 12 | F |
| Jordan Walsh | 2026-03-27 | BOS | ATL | 3 | 1 | 0 | 3 | 5 | G-F |
| Isaiah Joe | 2026-03-25 | OKC | BOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | G |
| Jaylin Williams | 2026-03-25 | OKC | BOS | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | F |
| Moses Moody | 2026-03-23 | GSW | DAL | 3 | 3 | 3 | 2 | 23 | G |
| Daniel Gafford | 2026-03-23 | DAL | GSW | 7 | 5 | 1 | 1 | 20 | C-F |
| Jaylin Williams | 2026-03-23 | OKC | PHI | 8 | 4 | 0 | 1 | 18 | F |
| Bobby Portis | 2026-03-23 | MIL | LAC | 6 | 1 | 1 | 0 | 11 | F-C |
| Isaiah Joe | 2026-03-23 | OKC | PHI | 2 | 1 | 2 | 0 | 9 | G |
| Isaiah Joe | 2026-03-21 | OKC | WAS | 4 | 2 | 0 | 0 | 9 | G |
| Daniel Gafford | 2026-03-21 | DAL | LAC | 13 | 1 | 0 | 0 | 7 | C-F |
| Bobby Portis | 2026-03-19 | MIL | UTA | 6 | 1 | 2 | 0 | 11 | F-C |
Last updated: Apr 1, 2026 22:00
Weekly Table:
Date = Game Date Opp = Opponent PTS = Points · TRB = Total Rebounds · AST = Assists · STL = Steals · BLK = Blocks
Known for gritty, high-energy basketball and strong tournament runs, Arkansas has produced dynamic NBA talent across generations. With athleticism, toughness, and a Razorback mentality, these pros leave their mark on the league.
Notable Players:
Bobby Portis, Daniel Gafford, Moses Moody, Joe Johnson, Ronnie Brewer
Quote:
“From Fayetteville to the league — Razorbacks rise in the NBA.”
Season Table
NBA Season | Total Records: 9
| Player | Team | G | FG | 3P | FT | TRB | AST | STL | BLK | PTS | Pos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anthony Black | ORL | 60 | 332 | 96 | 157 | 232 | 229 | 86 | 41 | 917 | G |
| Bobby Portis | MIL | 67 | 366 | 135 | 48 | 428 | 105 | 41 | 12 | 915 | F-C |
| Moses Moody | GSW | 60 | 245 | 151 | 87 | 200 | 98 | 58 | 34 | 728 | G |
| Isaiah Joe | OKC | 67 | 225 | 163 | 104 | 175 | 91 | 48 | 11 | 717 | G |
| Daniel Gafford | DAL | 52 | 201 | 0 | 101 | 364 | 57 | 38 | 64 | 503 | C-F |
| Jaylin Williams | OKC | 61 | 144 | 94 | 69 | 340 | 149 | 31 | 42 | 451 | F |
| Jordan Walsh | BOS | 61 | 121 | 42 | 40 | 251 | 47 | 44 | 28 | 324 | G-F |
| Nick Smith Jr. | LAL | 25 | 56 | 27 | 7 | 20 | 28 | 9 | 2 | 146 | G |
| Stanley Umude | SAS | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | G |
Last updated: Apr 1, 2026 22:00
Season Table:
G = Games Played FG = Field Goals · 3P = 3-Point Made · FT = Free Throws Made · TRB = Total Rebounds · AST = Assists · STL = Steals · BLK = Blocks · PTS = Total Points