- We're just getting started more team and conference pages launching soon!
- NFL Stats showing Week 18 and Final 2025 Season Stats. Updated weekly — NBA Stats Updated as of 2/19/26
BYU Alumni
in the Pros
Go Cougs! Tracking NFL performance of former BYU standouts
Weekly Offense
Weekly Offense
No data found matching your criteria.
Stat Key:
PYds = Passing Yards · PTD = Passing Touchdowns · RUYds = Rushing Yards · RUTD = Rushing Touchdowns · REYds = Receiving Yards · RETD = Receiving Touchdowns · FantPt = Fantasy Points
Weekly Defense
| Player | College | Team | Sk | Comb | Int | PD | Pos. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kyle Van Noy | BYU | BAL | 0 | 5 | 0 | 0 | DT |
| Ryan Rehkow | BYU | CIN | 0 | 4 | 0 | 0 | LB |
| Sione Takitaki | BYU | MIN | 0 | 3 | 0 | 0 | DT |
| Tyler Allgeier | BYU | ATL | 0 | 2 | 0 | 0 | DT |
| Tyler Batty | BYU | MIN | 0 | 1 | 0 | 0 | CB |
| Kingsley Suamataia | BYU | KAN | 0 | 1 | 0 | 0 | DL |
Stat Key:
Sk = Sacks · Comb = Combined Tackles · Int = Interceptions · PD = Passes Defended
BYU has a rich football history and a national following that spans decades. Known for producing disciplined, intelligent players — especially quarterbacks — the Cougars continue to leave their mark on the NFL.
Notable Players:
Zach Wilson, Fred Warner, Tyler Allgeier, Taysom Hill
Quote:
“Faith. Grit. Football. BYU talent always rises.”
Season Offense
| Player | College | PYds | PTD | RUYds | RUTD | REYds | RETD | FantPt | Pos | Team |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puka Nacua | BYU | 0 | 0 | 105 | 1 | 1,715 | 10 | 246 | WR | LAR |
| Tyler Allgeier | BYU | 0 | 0 | 514 | 8 | 96 | 0 | 109 | RB | ATL |
| Taysom Hill | BYU | 57 | 1 | 114 | 1 | 91 | 0 | 31 | TE | NOR |
| Chris Brooks | BYU | 0 | 0 | 106 | 0 | 91 | 0 | 20 | RB | GNB |
| Zach Wilson | BYU | 32 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | QB | MIA |
Stat Key:
PYds = Passing Yards · PTD = Passing Touchdowns · RUYds = Rushing Yards · RUTD = Rushing Touchdowns · REYds = Receiving Yards · RETD = Receiving Touchdowns · FantPt = Fantasy Points
Season Defense
| Player | College | Sk | Comb | Int | PD | Pos | Team |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fred Warner | BYU | 0 | 51 | 0 | 3 | LB | SFO |
| Khyiris Tonga | BYU | 0 | 24 | 0 | 2 | DL | NWE |
| Kyle Van Noy | BYU | 2 | 20 | 1 | 4 | OLB | BAL |
| Zayne Anderson | BYU | 0 | 15 | 0 | 0 | S | GNB |
| Chris Brooks | BYU | 0 | 14 | 0 | 0 | RB | GNB |
| Tyler Batty | BYU | 0 | 12 | 0 | 0 | OLB | MIN |
| Tyler Allgeier | BYU | 0 | 4 | 0 | 0 | RB | ATL |
| Michael Davis | BYU | 0 | 4 | 0 | 0 | CB | NOR |
| Sione Takitaki | BYU | 0 | 3 | 0 | 0 | LB | MIN |
| Taysom Hill | BYU | 0 | 2 | 0 | 0 | TE | NOR |
Stat Key:
Sk = Sacks · Comb = Combined Tackles · Int = Interceptions · PD = Passes Defended